
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | CHD - 241 | 2061 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 240 | 1077 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | CHD - 239 | 2670 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | CHD - 238 | 9033 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | CHD - 237 | 3439 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | CHD - 236 | 2609 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | CHD - 235 | 0650 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | CHD - 234 | 8752 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CHD - 233 | 4282 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | CHD - 232 | 9321 |
